Peugeot 406,Peugeot'un 1995-2003 yılları arasında ürettiği orta sınıf otomobilidir. 2003 yılının Ağustos ayında yerini Peugeot 407 almıştır.
İlk olarak 1995 başında Peugeot 405'in yerine üretilen model Marsilya'daki Taxi film serisinin 3 filminde yer alarak büyük başarı yakalamıştır. Ayrı zamanda güçlü motorları 406'yı bir adım ileri götürmüştür.Kendisine Peugeot'un büyük aslanı lakabı takılmıştır.
Model | Motor- cins | Silindir- Supap | Hacim | Güç / rpm | Tork / rpm | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrol | ||||||
1.6 | XU5 M3/Z | 4 / 8 | 1.580 cm³ | 88 PS/ 6.000 | 130 Nm / 2.600 | 1995-1997 |
1.8 | XU7 JB | 4 / 8 | 1.761 cm³ | 90 PS / 5.000 | 147 Nm / 2.600 | 1997-1999 |
1.8 | XU7 JP4 | 4 / 16 | 1.761 cm³ | 112 PS / 5.500 | 155 Nm / 4.250 | 1995-2000 |
1.8 | EW7 J4 | 4 / 16 | 1.761 cm³ | |117 PS / 5.500 | 160 Nm / 4.000 | 2000-2003 |
2.0 | XU10 J4R | 4 / 16 | 1.998 cm³ | 132 PS / 5.500 | 180 Nm / 4.200 | 1995-2000 |
2.0 | EW10 J4 | 4 / 16 | 1.997 cm³ | 136 PS / 6.000 | 190 Nm / 4.100 | 2000-2003 |
2.0 HPI | EW10 D | 4 / 16 | 1.997 cm³ | 140 PS / 6.000 | 192 Nm / 4.000 | 2001-2004 |
2.0 Turbo | XU10 J2TE | 4 / 8 | 1.998 cm³ | 147 PS / 5.300 | 235 Nm/ 2.500 | 1997-1999 |
2.2 | EW12 J4 | 4 / 16 | 2.230 cm³ | 158 PS / 5.650 | 217Nm / 3.900 | 2000-2003 |
3.0 V6 | ES9 J4 | 6 / 24 | 2.946 cm³ | 190 PS / 5.500 | 267 Nm/ 4.000 | 1997-2000 |
3.0 V6 | ES9 J4S | 6 / 24 | 2.946 cm³ | 207 PS / 6.000 | 285 Nm / 3.750 | 2000-2003 |
Dizel | ||||||
1.9 TD | XUD9 TE/Y | 4 / 8 | 1.905 cm³ | 90 PS / 4.000 | 196 Nm/ 2.250 | 1995-1999 |- bgcolor=#ffffff |
2.1 TD | XUD11 BTE | 4 / 12 | 2.088 cm³ | 109 PS / 4.300 | 250 Nm / 2.000 | 1995-1999 |- bgcolor=#ffffff |
Orijinal kaynak: peugeot 406. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page